咨詢熱線:
18631108665
產(chǎn)品型號(hào) | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
顯示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
顯示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
機(jī)器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主機(jī)配置 | I3處理器,4G內(nèi)存,120G固態(tài)硬盤,win7操作系統(tǒng) | |||
輸入電源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
圖像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
視角 | 水平可視170度 垂直可視160度 | |||
壽命 | 大于50000 hours | |||
觸摸原理 | 紅外多點(diǎn)觸摸屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms 支持右鍵觸摸 | |||
透光率 | >98% | |||
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |||
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別(需要安裝驅(qū)動(dòng)) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
書寫方式 | 手指、筆或其它任何非透明物體 | |||
壽命 | 觸摸超過5000萬次 | |||
輸入電源 | AC220V 50/60Hz | |||
整機(jī)功耗 | 150W | |||
應(yīng)用場合 | 室內(nèi) | |||
環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ | |||
環(huán)境濕度 | 10%--95% | |||
機(jī)柜 | 全鋼2mm模具金屬結(jié)構(gòu),防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 | |||
表面處理 | 外表面進(jìn)口汽車烤漆 | |||
AC電源線/合格證/保修卡/使用說明書 |
產(chǎn)品型號(hào) | DL-SX-3200B | DL-SX-4300B | DL-SX-5500B | DL-SX-6500B |
顯示尺寸 | 32寸 | 43寸 | 55寸 | 65寸 |
顯示尺寸(mm) | 700.4x394.8 | 942.2x530.4 | 1210.6x681.4 | 1444.6x820 |
機(jī)器尺寸(mm) | 760*453 | 1000*588 | 1268*740 | 1502*878 |
液晶面板品牌 | LG | LG | LG | LG |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
主機(jī)配置 | I3處理器,4G內(nèi)存,120G固態(tài)硬盤,win7操作系統(tǒng) | |||
輸入電源 |
AC220V 50/60Hz |
|||
亮度 | 450cd/m²max | |||
圖像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
視角 | 水平可視170度 垂直可視160度 | |||
壽命 | 大于50000 hours | |||
觸摸原理 | 紅外多點(diǎn)觸摸屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms 支持右鍵觸摸 | |||
透光率 | >98% | |||
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |||
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別(需要安裝驅(qū)動(dòng)) | |||
通信方式 | 全速USB | |||
書寫方式 | 手指、筆或其它任何非透明物體 | |||
壽命 | 觸摸超過5000萬次 | |||
輸入電源 | AC220V 50/60Hz | |||
整機(jī)功耗 | 150W | |||
應(yīng)用場合 | 室內(nèi) | |||
環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ | |||
環(huán)境濕度 | 10%--95% | |||
機(jī)柜 | 全鋼2mm模具金屬結(jié)構(gòu),防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 | |||
表面處理 | 外表面進(jìn)口汽車烤漆 | |||
AC電源線/合格證/保修卡/使用說明書 |